美股行情列表
查看热门美股股票、涨跌幅、市值、K线走势图与公司基本资讯
| 名称/代码 | 价格 | 涨跌幅 | 市值 | 成交量 | 本益比 | 每股收益(TTM) | 股息收益率(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHYSK HYNIX INC-ADR | $136.49 | -6.58% | $919.82万亿 | 2966.4万 | 6.38 | 227,607.98 | 0.91% |
TLKTELKOM INDONESIA PERSERO-ADR | $11.03 | -13.69% | $220.9万亿 | 750.79万 | 12.76 | 176.57 | 4.65% |
ECECOPETROL SA-SPONSORED ADR | $17.90 | +1.12% | $115.12万亿 | 227.43万 | 12.97 | 219.62 | 15% |
CIBGRUPO CIBEST SA-ADR | $97.91 | +0.26% | $75.51万亿 | 18.34万 | 12.31 | 9,726.25 | 7.81% |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $412.61 | -2.28% | $63.27万亿 | 1600.56万 | 28.49 | 87.38 | 1.99% |
KBKB FINANCIAL GROUP INC-ADR | $118.81 | +0.78% | $52.86万亿 | 15.45万 | 8.54 | 17,422.98 | 5.48% |
SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | $70.31 | -1.43% | $43.13万亿 | 21.84万 | 8.02 | 11,294.25 | 6.62% |
MUFGMITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | $21.88 | +0.09% | $38.16万亿 | 275.52万 | 14.47 | 236.53 | 2.88% |
TMTOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | $194.61 | +1.39% | $35.86万亿 | 65.25万 | 7.95 | 351.38 | 2.48% |
YPFYPF S.A.-SPONSORED ADR | $52.10 | +1.93% | $31.98万亿 | 95.26万 | 27.25 | 36.32 | -- |
SMFGSUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | $24.75 | -0.04% | $24.46万亿 | 148.83万 | 14.60 | 445.68 | 3.51% |
SONYSONY GROUP CORP - SP ADR | $24.88 | +0.76% | $23.01万亿 | 378.36万 | -- | -37.25 | 0.61% |
WFWOORI FINANCIAL-SPON ADR | $70.04 | -0.04% | $22.94万亿 | 5.46万 | 7.17 | 4,362.47 | 6.68% |
PKXPOSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | $54.97 | -0.43% | $21.58万亿 | 9.68万 | 16.95 | 17,818.55 | 2% |
BCHBANCO DE CHILE-ADR | $38.91 | -0.48% | $19.35万亿 | 20.85万 | 15.96 | 12.05 | 8.95% |
MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR | $10.17 | -0.48% | $19.27万亿 | 451.41万 | 14.36 | 560.18 | 3.63% |
AVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE | $4.85 | -1.02% | $18.75万亿 | 11.2万 | 11.06 | 72.51 | 8.83% |
KEPKOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | $10.63 | -0.56% | $18.26万亿 | 86.16万 | 2.38 | 12,212.54 | -- |
SQMQUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | $60.20 | -0.44% | $16.99万亿 | 99.14万 | 22.18 | 2.85 | -- |
SKMSK TELECOM CO LTD-SPON ADR | $31.96 | -2.65% | $16.63万亿 | 125.18万 | 22.25 | 3,505.62 | 6.38% |






















